Wahl des Beirates für behinderte Menschen der Stadt Idar-Oberstein
Bekanntmachung des Wahlergebnisses zum Beirat für behinderte Menschen vom 25.11.2024
Am 25.11.2024 fand in der Messe Idar-Oberstein die Wahl des Beirates für behinderte Menschen der Stadt Idar-Oberstein statt. Dabei wurde durch den Wahlvorstand das Ergebnis wie folgt festgestellt:
I.
An der Wahl zum Beirat für behinderte Menschen der Stadt Idar-Oberstein haben 51 wahlberechtigte Personen teilgenommen
II.
Die Stimmabgabe von 51 Wählerinnen und Wählern war gültig. Ungültig war die Stimmabgabe von 0 Wählerinnen und Wählern.
III.
In den Beirat für behinderte Menschen der Stadt Idar-Oberstein gewählt sind:
1. | Jung, Stefanie | 55743 Idar-Oberstein | mit 29 Stimmen |
2. | Bachura, Monika | 55743 Idar-Oberstein | mit 26 Stimmen |
3. | Müller, Horst | 55743 Idar-Oberstein | mit 23 Stimmen |
4. | Günther, Arno | 55743 Idar-Oberstein | mit 22 Stimmen |
5. | Alfs, Miriam | 55743 Idar-Oberstein | mit 19 Stimmen |
6. | Schramm, Armin | 55743 Idar-Oberstein | mit 19 Stimmen |
7. | Will, Cosma | 55743 Idar-Oberstein | mit 19 Stimmen |
8. | Haug, Michael | 55743 Idar-Oberstein | mit 18 Stimmen |
9. | Porger, Sarina | 55743 Idar-Oberstein | mit 18 Stimmen |
10. | Reimann, Christiane | 55743 Idar-Oberstein | mit 14 Stimmen |
11. | Schuhen, Christian | 55743 Idar-Oberstein | mit 14 Stimmen |
12. | Fuchs, Claudia | 55743 Idar-Oberstein | mit 14 Stimmen |
13. | Hollstein, Tobias | 55743 Idar-Oberstein | mit 14 Stimmen |
IV.
Ersatzleute für den Beirat für behinderte Menschen der Stadt Idar-Oberstein sind:
14. | Schönfeld, David | 55743 Idar-Oberstein | mit 13 Stimmen |
15. | Flick, Christina | 55743 Idar-Oberstein | mit 13 Stimmen |
16. | Aulenbacher, Lothar | 55743 Idar-Oberstein | mit 12 Stimmen |
17. | Schimpke, Stephan | 55743 Idar-Oberstein | mit 11 Stimmen |
18. | Höckelsberger, Simon | 55743 Idar-Oberstein | mit 10 Stimmen |
19. | Zwillinger, Wolfgang | 55743 Idar-Oberstein | mit 10 Stimmen |
20. | Pick, Christopher | 55743 Idar-Oberstein | mit 8 Stimmen |
21. | Weise, Mike Leon | 55743 Idar-Oberstein | mit 7 Stimmen |
Idar-Oberstein, 30.11.2024
Frühauf
Wahlleiter